| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含量:99.5%,优等品 | 国产 | 40000元/吨 | 40000 | 0 | 2026-01-30 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 山东 | 40000元/吨 | 40000 | 0 | 2026-01-30 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 国产 | 40000元/吨 | 40000 | 0 | 2026-01-29 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 山东 | 40000元/吨 | 40000 | 0 | 2026-01-29 | |
| 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 曜和化工 | 42000元/吨 | 42000 | 0 | 2026-01-29 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 山东 | 40000元/吨 | 40000 | 0 | 2026-01-28 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 国产 | 40000元/吨 | 40000 | 0 | 2026-01-28 | |
| 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 曜和化工 | 42000元/吨 | 42000 | 0 | 2026-01-28 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 国产 | 40000元/吨 | 40000 | 0 | 2026-01-27 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 山东 | 40000元/吨 | 40000 | 0 | 2026-01-27 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





