| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 99.7% | 31000元/吨 | 31000 | 0 | 2025-10-31 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 山东 | 35000元/吨 | 35000 | 0 | 2025-10-31 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 国产 | 35000元/吨 | 35000 | 0 | 2025-10-31 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 山东寿光 | 31500元/吨 | 31500 | 0 | 2025-10-31 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 国产 | 35000元/吨 | 35000 | 0 | 2025-10-30 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 山东 | 35000元/吨 | 35000 | 0 | 2025-10-30 | |
| 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 潍坊隆茂 | 31000元/吨 | 31000 | 0 | 2025-10-30 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 山东寿光 | 31300元/吨 | 31300 | 0 | 2025-10-30 | |
| 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 99.7% | 33000元/吨 | 33000 | 0 | 2025-10-29 | |
| 含量:99.5%,优等品 | 国产 | 35000元/吨 | 35000 | 0 | 2025-10-29 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




